Loto rezultati
Žrebanje 02. 07. 2025
Izžrebane številke za Loto
10
17
18
26
33
41
Dodatna številka 21
Šestica ni bila izžrebana!
29.087
dobitkov
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6
Prenos
1.440.753,40 €
5 + 1
1
3.709,00 €
Kobarid
5
12
680,80 €
4 + 1
20
153,10 €
4
509
11,00 €
3 + 1
661
6,90 €
3
7643
2,20 €
0 + 1
20241
1,20 €
Izžrebane številke za Loto plus
2
6
11
14
35
38
Dodatna številka 18
6 plus ni bil izžreban!
17.686
dobitkov
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6 plus
Prenos
839.560,70 €
5 + 1 plus
0
5.000,00 €
5 plus
3
500,00 €
4 + 1 plus
14
80,00 €
4 plus
261
8,00 €
3 + 1 plus
408
5,00 €
3 plus
4224
1,50 €
0 + 1 plus
12776
0,80 €
Izžrebane številke za Joker 6
Izžrebane številke za
Joker 6
9
8
5
3
2
3
Joker 6 ni bil izžreban!
5.459
dobitkov
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Joker 6
0
0,00 €
Joker 5
0
1.500,00 €
Joker 4
0
150,00 €
Joker 3
17
15,00 €
Joker 2
199
7,50 €
Joker 1
1787
1,50 €
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Ekstra Joker 6
0
0,00 €
Ekstra Joker 5
0
3.000,00 €
Ekstra Joker 4
3
300,00 €
Ekstra Joker 3
30
30,00 €
Ekstra Joker 2
336
15,00 €
Ekstra Joker 1
3087
3,00 €
Dodatni dobitki
Loto poletna petka
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
3773846 | POLETNA BOŽIČNICA | Izlake |
3780905 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
3940755 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
3944207 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenj Gradec |
3963178 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
3970769 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
3979385 | POLETNA BOŽIČNICA | Tržič |
3980210 | POLETNA BOŽIČNICA | Celje |
3982452 | POLETNA BOŽIČNICA | Lendava |
3986410 | POLETNA BOŽIČNICA | Starše |
3994566 | POLETNA BOŽIČNICA | Trebnje |
3997960 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4010398 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4016030 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4016402 | POLETNA BOŽIČNICA | Velike Lašče |
4018746 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenska Bistrica |
4025402 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4032122 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4032188 | POLETNA BOŽIČNICA | Trbovlje |
4032383 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4035787 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4036106 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4047276 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4050572 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4069062 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4069497 | POLETNA BOŽIČNICA | Vojnik |
4079762 | POLETNA BOŽIČNICA | Zagorje ob Savi |
4080863 | POLETNA BOŽIČNICA | Martjanci |
4082415 | POLETNA BOŽIČNICA | Šentjur |
4084703 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
4179787 | POLETNA BOŽIČNICA | Murska Sobota |
4226690 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4340253 | POLETNA BOŽIČNICA | Dobrna |
4356267 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4358829 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4365485 | POLETNA BOŽIČNICA | Radeče |
4384481 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4387146 | POLETNA BOŽIČNICA | Jesenice |
4391035 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4392195 | POLETNA BOŽIČNICA | Brezovica pri Ljubljani |
4393700 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4395013 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4400050 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4404817 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4405419 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4407083 | POLETNA BOŽIČNICA | Koper |
4410889 | POLETNA BOŽIČNICA | Trbovlje |
4418133 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4418599 | POLETNA BOŽIČNICA | Lenart v Sl. goricah |
4425181 | POLETNA BOŽIČNICA | Kamnik |
4426016 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4426050 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4434885 | POLETNA BOŽIČNICA | Škofljica |
4435090 | POLETNA BOŽIČNICA | Litija |
4435523 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4436803 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4439983 | POLETNA BOŽIČNICA | Šmarje pri Jelšah |
4444360 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4452618 | POLETNA BOŽIČNICA | Laško |
4457379 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
Predvideni sklad 06. 07. za:
Šestica
1.470.000 €
6 plus
840.000 €
Joker 6
300.000 €