Predvideni sklad 02.07.2025 za Šestico
1.440.000 €
Loto rezultati
Žrebanje 29. 06. 2025
Izžrebane številke za Loto
12
17
23
27
30
34
Dodatna številka 42
Šestica ni bila izžrebana!
20.742
dobitkov
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6
Prenos
1.409.093,01 €
5 + 1
Prenos
1.666,48 €
5
9
740,60 €
4 + 1
19
131,50 €
4
376
12,10 €
3 + 1
442
8,40 €
3
6483
2,10 €
0 + 1
13413
1,20 €
Izžrebane številke za Loto plus
1
11
20
24
43
44
Dodatna številka 6
6 plus ni bil izžreban!
14.136
dobitkov
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6 plus
Prenos
827.120,76 €
5 + 1 plus
1
5.000,00 €
loterija.si
5 plus
8
500,00 €
4 + 1 plus
11
80,00 €
4 plus
204
8,00 €
3 + 1 plus
310
5,00 €
3 plus
3076
1,50 €
0 + 1 plus
10526
0,80 €
Izžrebane številke za Joker 6
Izžrebane številke za
Joker 6
1
4
3
2
6
0
Joker 6 ni bil izžreban!
3.269
dobitkov
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Joker 6
0
0,00 €
Joker 5
0
1.500,00 €
Joker 4
1
150,00 €
Joker 3
9
15,00 €
Joker 2
97
7,50 €
Joker 1
1082
1,50 €
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Ekstra Joker 6
0
0,00 €
Ekstra Joker 5
0
3.000,00 €
Ekstra Joker 4
1
300,00 €
Ekstra Joker 3
20
30,00 €
Ekstra Joker 2
186
15,00 €
Ekstra Joker 1
1873
3,00 €
Dodatni dobitki
Loto poletna petka
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
3773846 | POLETNA BOŽIČNICA | Izlake |
3780905 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
3940755 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
3944207 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenj Gradec |
3963178 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
3970769 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
3979385 | POLETNA BOŽIČNICA | Tržič |
3980210 | POLETNA BOŽIČNICA | Celje |
3982452 | POLETNA BOŽIČNICA | Lendava |
3986410 | POLETNA BOŽIČNICA | Starše |
3994566 | POLETNA BOŽIČNICA | Trebnje |
3997960 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4010398 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4016030 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4016402 | POLETNA BOŽIČNICA | Velike Lašče |
4018746 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenska Bistrica |
4025402 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4032122 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4032188 | POLETNA BOŽIČNICA | Trbovlje |
4032383 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4035787 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4036106 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4047276 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4050572 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4069062 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4069497 | POLETNA BOŽIČNICA | Vojnik |
4079762 | POLETNA BOŽIČNICA | Zagorje ob Savi |
4080863 | POLETNA BOŽIČNICA | Martjanci |
4082415 | POLETNA BOŽIČNICA | Šentjur |
4084703 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
4179787 | POLETNA BOŽIČNICA | Murska Sobota |
4226690 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4340253 | POLETNA BOŽIČNICA | Dobrna |
4356267 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4358829 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4365485 | POLETNA BOŽIČNICA | Radeče |
4384481 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4387146 | POLETNA BOŽIČNICA | Jesenice |
4391035 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4392195 | POLETNA BOŽIČNICA | Brezovica pri Ljubljani |
4393700 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4395013 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4400050 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4404817 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4405419 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4407083 | POLETNA BOŽIČNICA | Koper |
4410889 | POLETNA BOŽIČNICA | Trbovlje |
4418133 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4418599 | POLETNA BOŽIČNICA | Lenart v Sl. goricah |
4425181 | POLETNA BOŽIČNICA | Kamnik |
4426016 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4426050 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4434885 | POLETNA BOŽIČNICA | Škofljica |
4435090 | POLETNA BOŽIČNICA | Litija |
4435523 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4436803 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4439983 | POLETNA BOŽIČNICA | Šmarje pri Jelšah |
4444360 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4452618 | POLETNA BOŽIČNICA | Laško |
4457379 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
Predvideni sklad 02. 07. za:
Šestica
1.440.000 €
6 plus
840.000 €
Joker 6
300.000 €
Arhiv rezultatov
IZBERITE IGRO:
IZBERITE LETO:
Potrdi
IZŽREBANE ŠTEVILKE:
12. 01. 2025
1
4
5
22
33
38
Dodatna številka 25
08. 01. 2025
12
16
20
24
32
38
Dodatna številka 35
05. 01. 2025
5
7
8
10
36
43
Dodatna številka 23
01. 01. 2025
8
12
16
17
21
22
Dodatna številka 44
12. 01. 2025
7
11
13
19
23
30
Dodatna številka 14
08. 01. 2025
11
20
23
34
38
44
Dodatna številka 18
05. 01. 2025
6
17
22
33
36
38
Dodatna številka 16
01. 01. 2025
10
11
16
27
29
35
Dodatna številka 13
12. 01. 2025
3
9
2
2
7
8
08. 01. 2025
7
5
7
5
5
3
05. 01. 2025
3
3
6
2
5
2
01. 01. 2025
6
3
1
4
9
5