Izžrebane številke za
Loto
12
17
23
27
30
34
42
Šestica ni bila izžrebana!
20.742
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6
0
1.409.093,01 €
5 + 1
0
1.666,48 €
5
9
740,60 €
4 + 1
19
131,50 €
4
376
12,10 €
3 + 1
442
8,40 €
3
6483
2,10 €
0 + 1
13413
1,20 €
Izžrebane številke za
Loto plus
1
11
20
24
43
44
6
7 plus ni bil izžreban!
14.136
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6 plus
0
827.120,76 €
5 + 1 plus
1
5.000,00 €
loterija.si
5 plus
8
500,00 €
4 + 1 plus
11
80,00 €
4 plus
204
8,00 €
3 + 1 plus
310
5,00 €
3 plus
3076
1,50 €
0 + 1 plus
10526
0,80 €
Izžrebane številke za
Joker 6
1
4
3
2
6
0
Joker 6 ni bil izžreban!
3.269
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Joker 6
0
0,00 €
Joker 5
0
1.500,00 €
Joker 4
1
150,00 €
Joker 3
9
15,00 €
Joker 2
97
7,50 €
Joker 1
1082
1,50 €
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Ekstra Joker 6
0
0,00 €
Ekstra Joker 5
0
3.000,00 €
Ekstra Joker 4
1
300,00 €
Ekstra Joker 3
20
30,00 €
Ekstra Joker 2
186
15,00 €
Ekstra Joker 1
1873
3,00 €
Dodatni dobitki
Loto poletna petka
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
3773846 | POLETNA BOŽIČNICA | Izlake |
3780905 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
3940755 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
3944207 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenj Gradec |
3963178 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
3970769 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
3979385 | POLETNA BOŽIČNICA | Tržič |
3980210 | POLETNA BOŽIČNICA | Celje |
3982452 | POLETNA BOŽIČNICA | Lendava |
3986410 | POLETNA BOŽIČNICA | Starše |
3994566 | POLETNA BOŽIČNICA | Trebnje |
3997960 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4010398 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4016030 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4016402 | POLETNA BOŽIČNICA | Velike Lašče |
4018746 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenska Bistrica |
4025402 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4032122 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4032188 | POLETNA BOŽIČNICA | Trbovlje |
4032383 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4035787 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4036106 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4047276 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4050572 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4069062 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4069497 | POLETNA BOŽIČNICA | Vojnik |
4079762 | POLETNA BOŽIČNICA | Zagorje ob Savi |
4080863 | POLETNA BOŽIČNICA | Martjanci |
4082415 | POLETNA BOŽIČNICA | Šentjur |
4084703 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
4179787 | POLETNA BOŽIČNICA | Murska Sobota |
4226690 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4340253 | POLETNA BOŽIČNICA | Dobrna |
4356267 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4358829 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4365485 | POLETNA BOŽIČNICA | Radeče |
4384481 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4387146 | POLETNA BOŽIČNICA | Jesenice |
4391035 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4392195 | POLETNA BOŽIČNICA | Brezovica pri Ljubljani |
4393700 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4395013 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4400050 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4404817 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4405419 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4407083 | POLETNA BOŽIČNICA | Koper |
4410889 | POLETNA BOŽIČNICA | Trbovlje |
4418133 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4418599 | POLETNA BOŽIČNICA | Lenart v Sl. goricah |
4425181 | POLETNA BOŽIČNICA | Kamnik |
4426016 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4426050 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4434885 | POLETNA BOŽIČNICA | Škofljica |
4435090 | POLETNA BOŽIČNICA | Litija |
4435523 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4436803 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4439983 | POLETNA BOŽIČNICA | Šmarje pri Jelšah |
4444360 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4452618 | POLETNA BOŽIČNICA | Laško |
4457379 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
Izžrebane številke za
Loto
19
20
21
29
39
40
23
Šestica ni bila izžrebana!
30.772
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6
0
1.383.262,53 €
5 + 1
1
9.793,50 €
Murska Sobota
5
10
849,80 €
4 + 1
17
187,40 €
4
412
14,10 €
3 + 1
586
8,10 €
3
7044
2,50 €
0 + 1
22702
1,20 €
Izžrebane številke za
Loto plus
3
11
16
21
31
33
1
7 plus ni bil izžreban!
20.961
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6 plus
0
823.056,58 €
5 + 1 plus
0
5.000,00 €
5 plus
7
500,00 €
4 + 1 plus
22
80,00 €
4 plus
423
8,00 €
3 + 1 plus
523
5,00 €
3 plus
5812
1,50 €
0 + 1 plus
14174
0,80 €
Izžrebane številke za
Joker 6
6
4
2
0
4
8
Joker 6 ni bil izžreban!
7.857
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Joker 6
0
0,00 €
Joker 5
1
1.500,00 €
Joker 4
1
150,00 €
Joker 3
26
15,00 €
Joker 2
211
7,50 €
Joker 1
2543
1,50 €
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Ekstra Joker 6
0
0,00 €
Ekstra Joker 5
0
3.000,00 €
Ekstra Joker 4
2
300,00 €
Ekstra Joker 3
60
30,00 €
Ekstra Joker 2
442
15,00 €
Ekstra Joker 1
4571
3,00 €
Dodatni dobitki
Loto poletna petka
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
3773846 | POLETNA BOŽIČNICA | Izlake |
3780905 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
3940755 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
3944207 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenj Gradec |
3963178 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
3970769 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
3979385 | POLETNA BOŽIČNICA | Tržič |
3980210 | POLETNA BOŽIČNICA | Celje |
3982452 | POLETNA BOŽIČNICA | Lendava |
3986410 | POLETNA BOŽIČNICA | Starše |
3994566 | POLETNA BOŽIČNICA | Trebnje |
3997960 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4010398 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4016030 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4016402 | POLETNA BOŽIČNICA | Velike Lašče |
4018746 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenska Bistrica |
4025402 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4032122 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4032188 | POLETNA BOŽIČNICA | Trbovlje |
4032383 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4035787 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4036106 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4047276 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4050572 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4069062 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4069497 | POLETNA BOŽIČNICA | Vojnik |
4079762 | POLETNA BOŽIČNICA | Zagorje ob Savi |
4080863 | POLETNA BOŽIČNICA | Martjanci |
4082415 | POLETNA BOŽIČNICA | Šentjur |
4084703 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
4179787 | POLETNA BOŽIČNICA | Murska Sobota |
4226690 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4340253 | POLETNA BOŽIČNICA | Dobrna |
4356267 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4358829 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4365485 | POLETNA BOŽIČNICA | Radeče |
4384481 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4387146 | POLETNA BOŽIČNICA | Jesenice |
4391035 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4392195 | POLETNA BOŽIČNICA | Brezovica pri Ljubljani |
4393700 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4395013 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4400050 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4404817 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4405419 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4407083 | POLETNA BOŽIČNICA | Koper |
4410889 | POLETNA BOŽIČNICA | Trbovlje |
4418133 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4418599 | POLETNA BOŽIČNICA | Lenart v Sl. goricah |
4425181 | POLETNA BOŽIČNICA | Kamnik |
4426016 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4426050 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4434885 | POLETNA BOŽIČNICA | Škofljica |
4435090 | POLETNA BOŽIČNICA | Litija |
4435523 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4436803 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4439983 | POLETNA BOŽIČNICA | Šmarje pri Jelšah |
4444360 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4452618 | POLETNA BOŽIČNICA | Laško |
4457379 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
Izžrebane številke za
Loto
9
13
16
25
31
40
35
Šestica ni bila izžrebana!
24.392
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6
0
1.350.330,37 €
5 + 1
0
7.668,89 €
5
13
571,30 €
4 + 1
30
92,80 €
4
454
11,20 €
3 + 1
563
7,40 €
3
6942
2,20 €
0 + 1
16390
1,20 €
Izžrebane številke za
Loto plus
13
17
27
37
40
43
36
7 plus ni bil izžreban!
15.000
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6 plus
0
811.156,88 €
5 + 1 plus
0
5.000,00 €
5 plus
3
500,00 €
4 + 1 plus
12
80,00 €
4 plus
319
8,00 €
3 + 1 plus
288
5,00 €
3 plus
3789
1,50 €
0 + 1 plus
10589
0,80 €
Izžrebane številke za
Joker 6
8
6
5
1
7
0
Joker 6 ni bil izžreban!
4.842
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Joker 6
0
0,00 €
Joker 5
0
1.500,00 €
Joker 4
2
150,00 €
Joker 3
14
15,00 €
Joker 2
165
7,50 €
Joker 1
1663
1,50 €
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Ekstra Joker 6
0
0,00 €
Ekstra Joker 5
1
3.000,00 €
Ekstra Joker 4
2
300,00 €
Ekstra Joker 3
45
30,00 €
Ekstra Joker 2
284
15,00 €
Ekstra Joker 1
2666
3,00 €
Dodatni dobitki
Loto poletna petka
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
3773846 | POLETNA BOŽIČNICA | Izlake |
3780905 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
3940755 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
3944207 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenj Gradec |
3963178 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
3970769 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
3979385 | POLETNA BOŽIČNICA | Tržič |
3980210 | POLETNA BOŽIČNICA | Celje |
3982452 | POLETNA BOŽIČNICA | Lendava |
3986410 | POLETNA BOŽIČNICA | Starše |
3994566 | POLETNA BOŽIČNICA | Trebnje |
3997960 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4010398 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4016030 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4016402 | POLETNA BOŽIČNICA | Velike Lašče |
4018746 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenska Bistrica |
4025402 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4032122 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4032188 | POLETNA BOŽIČNICA | Trbovlje |
4032383 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4035787 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4036106 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4047276 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4050572 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4069062 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4069497 | POLETNA BOŽIČNICA | Vojnik |
4079762 | POLETNA BOŽIČNICA | Zagorje ob Savi |
4080863 | POLETNA BOŽIČNICA | Martjanci |
4082415 | POLETNA BOŽIČNICA | Šentjur |
4084703 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
4179787 | POLETNA BOŽIČNICA | Murska Sobota |
4226690 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4340253 | POLETNA BOŽIČNICA | Dobrna |
4356267 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4358829 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4365485 | POLETNA BOŽIČNICA | Radeče |
4384481 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4387146 | POLETNA BOŽIČNICA | Jesenice |
4391035 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4392195 | POLETNA BOŽIČNICA | Brezovica pri Ljubljani |
4393700 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4395013 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4400050 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4404817 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4405419 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4407083 | POLETNA BOŽIČNICA | Koper |
4410889 | POLETNA BOŽIČNICA | Trbovlje |
4418133 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4418599 | POLETNA BOŽIČNICA | Lenart v Sl. goricah |
4425181 | POLETNA BOŽIČNICA | Kamnik |
4426016 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4426050 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4434885 | POLETNA BOŽIČNICA | Škofljica |
4435090 | POLETNA BOŽIČNICA | Litija |
4435523 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4436803 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4439983 | POLETNA BOŽIČNICA | Šmarje pri Jelšah |
4444360 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4452618 | POLETNA BOŽIČNICA | Laško |
4457379 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
Izžrebane številke za
Loto
25
27
28
31
32
37
23
Šestica ni bila izžrebana!
24.232
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6
0
1.321.549,51 €
5 + 1
0
5.812,07 €
5
3
2.265,00 €
4 + 1
13
196,00 €
4
259
18,00 €
3 + 1
513
7,40 €
3
5588
2,50 €
0 + 1
17856
1,20 €
Izžrebane številke za
Loto plus
2
3
23
30
35
39
15
7 plus ni bil izžreban!
13.231
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6 plus
0
799.658,75 €
5 + 1 plus
0
5.000,00 €
5 plus
3
500,00 €
4 + 1 plus
20
80,00 €
4 plus
242
8,00 €
3 + 1 plus
302
5,00 €
3 plus
3514
1,50 €
0 + 1 plus
9150
0,80 €
Izžrebane številke za
Joker 6
0
5
3
5
1
7
Joker 6 ni bil izžreban!
3.304
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Joker 6
0
0,00 €
Joker 5
0
1.500,00 €
Joker 4
0
150,00 €
Joker 3
11
15,00 €
Joker 2
128
7,50 €
Joker 1
1100
1,50 €
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Ekstra Joker 6
0
0,00 €
Ekstra Joker 5
0
3.000,00 €
Ekstra Joker 4
1
300,00 €
Ekstra Joker 3
18
30,00 €
Ekstra Joker 2
174
15,00 €
Ekstra Joker 1
1872
3,00 €
Dodatni dobitki
Loto poletna petka
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
3773846 | POLETNA BOŽIČNICA | Izlake |
3780905 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
3940755 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
3944207 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenj Gradec |
3963178 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
3970769 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
3979385 | POLETNA BOŽIČNICA | Tržič |
3980210 | POLETNA BOŽIČNICA | Celje |
3982452 | POLETNA BOŽIČNICA | Lendava |
3986410 | POLETNA BOŽIČNICA | Starše |
3994566 | POLETNA BOŽIČNICA | Trebnje |
3997960 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4010398 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4016030 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4016402 | POLETNA BOŽIČNICA | Velike Lašče |
4018746 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenska Bistrica |
4025402 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4032122 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4032188 | POLETNA BOŽIČNICA | Trbovlje |
4032383 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4035787 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4036106 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4047276 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4050572 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4069062 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4069497 | POLETNA BOŽIČNICA | Vojnik |
4079762 | POLETNA BOŽIČNICA | Zagorje ob Savi |
4080863 | POLETNA BOŽIČNICA | Martjanci |
4082415 | POLETNA BOŽIČNICA | Šentjur |
4084703 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
4179787 | POLETNA BOŽIČNICA | Murska Sobota |
4226690 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4340253 | POLETNA BOŽIČNICA | Dobrna |
4356267 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4358829 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4365485 | POLETNA BOŽIČNICA | Radeče |
4384481 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4387146 | POLETNA BOŽIČNICA | Jesenice |
4391035 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4392195 | POLETNA BOŽIČNICA | Brezovica pri Ljubljani |
4393700 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4395013 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4400050 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4404817 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4405419 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4407083 | POLETNA BOŽIČNICA | Koper |
4410889 | POLETNA BOŽIČNICA | Trbovlje |
4418133 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4418599 | POLETNA BOŽIČNICA | Lenart v Sl. goricah |
4425181 | POLETNA BOŽIČNICA | Kamnik |
4426016 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4426050 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4434885 | POLETNA BOŽIČNICA | Škofljica |
4435090 | POLETNA BOŽIČNICA | Litija |
4435523 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4436803 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4439983 | POLETNA BOŽIČNICA | Šmarje pri Jelšah |
4444360 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4452618 | POLETNA BOŽIČNICA | Laško |
4457379 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
Izžrebane številke za
Loto
1
5
14
15
28
31
22
Šestica ni bila izžrebana!
28.566
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6
0
1.295.217,84 €
5 + 1
0
4.113,26 €
5
9
897,90 €
4 + 1
33
91,80 €
4
510
10,80 €
3 + 1
688
6,60 €
3
7317
2,30 €
0 + 1
20009
1,20 €
Izžrebane številke za
Loto plus
10
17
25
38
42
44
40
7 plus ni bil izžreban!
16.676
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6 plus
0
789.758,06 €
5 + 1 plus
1
5.000,00 €
Mokronog
5 plus
3
500,00 €
4 + 1 plus
18
80,00 €
4 plus
259
8,00 €
3 + 1 plus
383
5,00 €
3 plus
4453
1,50 €
0 + 1 plus
11559
0,80 €
Izžrebane številke za
Joker 6
4
0
1
1
3
6
Joker 6 ni bil izžreban!
8.718
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Joker 6
0
0,00 €
Joker 5
0
1.500,00 €
Joker 4
3
150,00 €
Joker 3
21
15,00 €
Joker 2
259
7,50 €
Joker 1
2721
1,50 €
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Ekstra Joker 6
0
0,00 €
Ekstra Joker 5
0
3.000,00 €
Ekstra Joker 4
3
300,00 €
Ekstra Joker 3
65
30,00 €
Ekstra Joker 2
445
15,00 €
Ekstra Joker 1
5201
3,00 €
Dodatni dobitki
Loto poletna petka
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
3773846 | POLETNA BOŽIČNICA | Izlake |
3780905 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
3940755 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
3944207 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenj Gradec |
3963178 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
3970769 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
3979385 | POLETNA BOŽIČNICA | Tržič |
3980210 | POLETNA BOŽIČNICA | Celje |
3982452 | POLETNA BOŽIČNICA | Lendava |
3986410 | POLETNA BOŽIČNICA | Starše |
3994566 | POLETNA BOŽIČNICA | Trebnje |
3997960 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4010398 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4016030 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4016402 | POLETNA BOŽIČNICA | Velike Lašče |
4018746 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenska Bistrica |
4025402 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4032122 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4032188 | POLETNA BOŽIČNICA | Trbovlje |
4032383 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4035787 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4036106 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4047276 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4050572 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4069062 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4069497 | POLETNA BOŽIČNICA | Vojnik |
4079762 | POLETNA BOŽIČNICA | Zagorje ob Savi |
4080863 | POLETNA BOŽIČNICA | Martjanci |
4082415 | POLETNA BOŽIČNICA | Šentjur |
4084703 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
4179787 | POLETNA BOŽIČNICA | Murska Sobota |
4226690 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4340253 | POLETNA BOŽIČNICA | Dobrna |
4356267 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4358829 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4365485 | POLETNA BOŽIČNICA | Radeče |
4384481 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4387146 | POLETNA BOŽIČNICA | Jesenice |
4391035 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4392195 | POLETNA BOŽIČNICA | Brezovica pri Ljubljani |
4393700 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4395013 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4400050 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4404817 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4405419 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4407083 | POLETNA BOŽIČNICA | Koper |
4410889 | POLETNA BOŽIČNICA | Trbovlje |
4418133 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4418599 | POLETNA BOŽIČNICA | Lenart v Sl. goricah |
4425181 | POLETNA BOŽIČNICA | Kamnik |
4426016 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4426050 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4434885 | POLETNA BOŽIČNICA | Škofljica |
4435090 | POLETNA BOŽIČNICA | Litija |
4435523 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4436803 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4439983 | POLETNA BOŽIČNICA | Šmarje pri Jelšah |
4444360 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4452618 | POLETNA BOŽIČNICA | Laško |
4457379 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
Izžrebane številke za
Loto
1
13
17
25
37
38
12
Šestica ni bila izžrebana!
32.209
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6
0
1.263.903,56 €
5 + 1
0
2.092,99 €
5
3
2.790,60 €
4 + 1
25
125,50 €
4
499
11,50 €
3 + 1
611
7,70 €
3
7584
2,30 €
0 + 1
23487
1,20 €
Izžrebane številke za
Loto plus
19
21
28
36
41
43
40
7 plus ni bil izžreban!
15.495
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
6 plus
0
778.679,42 €
5 + 1 plus
0
5.000,00 €
5 plus
2
500,00 €
4 + 1 plus
10
80,00 €
4 plus
228
8,00 €
3 + 1 plus
294
5,00 €
3 plus
3773
1,50 €
0 + 1 plus
11188
0,80 €
Izžrebane številke za
Joker 6
3
6
6
2
8
5
Joker 6 ni bil izžreban!
5.943
dobitkov
podrobnosti
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Joker 6
0
0,00 €
Joker 5
1
1.500,00 €
Joker 4
1
150,00 €
Joker 3
30
15,00 €
Joker 2
205
7,50 €
Joker 1
1946
1,50 €
Dobitek
Število
Vrednost
Kraj
Ekstra Joker 6
0
0,00 €
Ekstra Joker 5
0
3.000,00 €
Ekstra Joker 4
2
300,00 €
Ekstra Joker 3
38
30,00 €
Ekstra Joker 2
323
15,00 €
Ekstra Joker 1
3397
3,00 €
Dodatni dobitki
Loto poletna petka
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
3773846 | POLETNA BOŽIČNICA | Izlake |
3780905 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
3940755 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
3944207 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenj Gradec |
3963178 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
3970769 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
3979385 | POLETNA BOŽIČNICA | Tržič |
3980210 | POLETNA BOŽIČNICA | Celje |
3982452 | POLETNA BOŽIČNICA | Lendava |
3986410 | POLETNA BOŽIČNICA | Starše |
3994566 | POLETNA BOŽIČNICA | Trebnje |
3997960 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4010398 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4016030 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4016402 | POLETNA BOŽIČNICA | Velike Lašče |
4018746 | POLETNA BOŽIČNICA | Slovenska Bistrica |
4025402 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4032122 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4032188 | POLETNA BOŽIČNICA | Trbovlje |
4032383 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4035787 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4036106 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4047276 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4050572 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4069062 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4069497 | POLETNA BOŽIČNICA | Vojnik |
4079762 | POLETNA BOŽIČNICA | Zagorje ob Savi |
4080863 | POLETNA BOŽIČNICA | Martjanci |
4082415 | POLETNA BOŽIČNICA | Šentjur |
4084703 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
Izžrebana številka potrdila | Dobitek | Kraj vplačila |
4179787 | POLETNA BOŽIČNICA | Murska Sobota |
4226690 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
4340253 | POLETNA BOŽIČNICA | Dobrna |
4356267 | POLETNA BOŽIČNICA | Kranj |
4358829 | POLETNA BOŽIČNICA | Ljubljana |
4365485 | POLETNA BOŽIČNICA | Radeče |
4384481 | POLETNA BOŽIČNICA | loterija.si |
4387146 | POLETNA BOŽIČNICA | Jesenice |
4391035 | POLETNA BOŽIČNICA | Maribor |
4392195 | POLETNA BOŽIČNICA | Brezovica pri Ljubljani |
4393700 | POLETNA BOŽIČNICA | Velenje |
