Domov Kontakt Natisni Kazalo
IGRE_a SREČKE PRODAJNA MESTA IZPLAČILA CENIK POGOSTA VPRAŠANJA

Arhiv izžrebanih številk igre Loto

Izberite leto:

DatumKrogIzžrebane številkeŠtevilo 7Vrednost 7 v €Kraj
03.01.20101. 4, 6, 18, 19, 21, 23, 29 - 10   
06.01.20102. 3, 12, 14, 15, 28, 30, 32 - 1   
10.01.20103. 6, 10, 14, 21, 24, 25, 34 - 321893.894,21Domžale
13.01.20104. 2, 7, 15, 18, 24, 29, 31 - 9   
17.01.20105. 4, 8, 12, 13, 15, 35, 36 - 23   
20.01.20106. 1, 8, 10, 17, 19, 30, 32 - 18   
24.01.20107. 10, 13, 18, 20, 24, 27, 29 - 36   
27.01.20108. 2, 5, 12, 13, 15, 20, 37 - 10   
31.01.20109. 15, 19, 20, 24, 29, 34, 35 - 11399.079,13Jesenice
03.02.201010. 6, 8, 15, 18, 24, 37, 38 - 35   
07.02.201011. 1, 3, 8, 14, 24, 25, 29 - 9   
10.02.201012. 1, 2, 4, 7, 11, 17, 38 - 25   
14.02.201013. 14, 17, 19, 20, 22, 31, 33 - 1   
17.02.201014. 10, 12, 30, 33, 34, 37, 38 - 7   
21.02.201015. 2, 9, 13, 16, 17, 27, 37 - 15   
24.02.201016. 2, 3, 9, 11, 21, 23, 37 - 7   
28.02.201017. 2, 7, 10, 11, 26, 30, 32 - 37   
03.03.201018. 9, 16, 21, 28, 29, 30, 35 - 36   
07.03.201019. 2, 4, 8, 10, 12, 13, 26 - 22   
10.03.201020. 3, 6, 7, 13, 16, 22, 29 - 26   
14.03.201021. 4, 6, 9, 19, 21, 22, 38 - 33   
17.03.201022. 6, 7, 8, 12, 20, 31, 38 - 39   
21.03.201023. 4, 19, 21, 31, 33, 34, 37 - 38   
24.03.201024. 1, 5, 11, 16, 24, 32, 37 - 811.213.453,40Ljubljana
28.03.201025. 9, 16, 19, 20, 22, 34, 37 - 38   
31.03.201026. 5, 9, 12, 21, 30, 34, 39 - 181200.000,00Trebnje
04.04.201027. 8, 16, 23, 32, 35, 37, 38 - 7   
07.04.201028. 6, 22, 23, 27, 32, 35, 39 - 14   
11.04.201029. 4, 13, 17, 18, 24, 27, 32 - 29   
14.04.201030. 4, 6, 12, 15, 20, 27, 38 - 35   
18.04.201031. 2, 4, 8, 10, 16, 27, 35 - 30   
21.04.201032. 2, 6, 7, 20, 26, 31, 33 - 38   
25.04.201033. 1, 7, 10, 11, 13, 19, 36 - 33   
28.04.201034. 3, 7, 9, 10, 13, 26, 33 - 15   
02.05.201035. 14, 15, 28, 29, 33, 34, 37 - 3   
05.05.201036. 3, 5, 12, 16, 21, 25, 33 - 15   
09.05.201037. 6, 10, 18, 19, 22, 36, 38 - 31   
12.05.201038. 2, 6, 12, 14, 20, 28, 33 - 27   
16.05.201039. 16, 18, 24, 26, 27, 34, 35 - 25   
19.05.201040. 10, 16, 17, 18, 25, 35, 39 - 321937.669,06Ptuj
23.05.201041. 3, 5, 7, 9, 10, 15, 18 - 37   
26.05.201042. 6, 13, 14, 17, 21, 31, 37 - 22   
30.05.201043. 1, 15, 19, 23, 26, 30, 38 - 25   
02.06.201044. 12, 13, 20, 22, 23, 26, 31 - 33   
06.06.201045. 8, 16, 22, 28, 29, 30, 39 - 24   
09.06.201046. 3, 5, 7, 8, 16, 18, 29 - 28   
13.06.201047. 12, 13, 15, 20, 30, 35, 39 - 1   
16.06.201048. 6, 9, 14, 18, 20, 29, 35 - 5   
20.06.201049. 10, 11, 12, 14, 15, 25, 38 - 201577.459,01Trebnje
23.06.201050. 3, 14, 18, 22, 30, 33, 37 - 38   
27.06.201051. 4, 8, 14, 19, 26, 28, 39 - 10   
30.06.201052. 7, 15, 19, 20, 28, 33, 39 - 17   
04.07.201053. 1, 2, 8, 14, 32, 37, 39 - 27   
07.07.201054. 3, 4, 9, 16, 17, 35, 39 - 30   
11.07.201055. 2, 8, 9, 22, 25, 29, 37 - 31   
14.07.201056. 3, 6, 9, 20, 22, 25, 26 - 24   
18.07.201057. 13, 14, 19, 24, 25, 35, 39 - 211475.651,38Beltinci
21.07.201058. 2, 12, 16, 27, 32, 33, 37 - 28   
25.07.201059. 5, 14, 17, 18, 22, 33, 38 - 26   
28.07.201060. 5, 13, 15, 18, 21, 28, 34 - 39   

 

 

 

na vrh